Visi Program Studi Kewirausahaan
Menjadi penyelenggara pendidikan yang menghasilkan pelaku usaha yang mandiri, profesional dan beretika serta menguasai Digital Marketing pada tahun 2023.
Misi Program Studi Kewirausahaan
Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis kewirausahaan.
Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan bisnis yang kreatif dan inovatif serta mampu menganalisis peluang bisnis dan mewujudkannya dalam bisnis yang nyata.
Menghasilkan produk yang dapat mengangkat potensi lokal ke kancah regional, nasional maupun internasional dengan berbasis pada Digital Marketing.
NO | BIAYA STUDI | NOMINAL BIAYA |
1 | BIAYA AWAL STUDY | Rp. 1.900.000 |
2 | SPP / BULAN D3 | Rp. 500.000 |
3 | SPP / BULAN S1 | Rp. 600.000 |
4 | SPI S1/D3 | Rp. 2.500.000 / Rp. 2.000.000 |
SPP ( Sumbangan Pembinaan Pendidikan)
SPI ( Sumbangan Pembangunan Institusi)
Lulusan S1 Program Studi Kewirausahaan dapat bekerja di dunia industri, kantor-kantor instansi pemerintah maupun swasta, konsultan manajemen, pendidikan, personalia, dan pemasaran serta berwirausaha dibidang manajemen
Tersedia Beasiswa dari Kemendikbud, Pemprov Jawa Tengah, dan Badan/Lembaga pemerintah atau swasta lain yang bekerja sama dengan Unpand
KURIKULUM S1 KEWIRAUSAHAAN
SMT | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
I | UNP 1001 | Agama Islam | 2 |
UNP 1002 | Agama Kristen | ||
UNP 1003 | Agama Katolik | ||
UNP 1004 | Agama Hindu | ||
UNP 1005 | Agama Budha | ||
UNP 1006 | Bahasa Indonesia | 2 | |
UNP 1008 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | |
ISW 1001 | Pengantar Akuntansi | 2 | |
ISW 1002 | Pengantar Manajemen | 2 | |
UNP 1009 | Kewirausahaan I | 3 | |
ISW 1003 | Pengantar Ekonomi | 2 | |
ISW 1004 | Matematika Bisnis | 2 | |
ISW 1005 | Bahasa Inggris | 2 | |
ISW 1101 | Pengantar Bisnis | 3 | |
Jumlah SKS | 22 |
SMT | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
II | UNP 1007 | English For Business | 2 |
ISW 2004 | Statistik Bisnis | 3 | |
ISW 2005 | Manajemen Pemasaran | 3 | |
ISW 2006 | Perilaku Konsumen | 2 | |
ISW 2103 | Etika dan Hukum Bisnis | 3 | |
ISW 2104 | Akuntansi Menengah | 3 | |
ISW 2105 | Manajemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | 3 | |
UNP 1010 | Kewirausahaan II | 3 | |
Jumlah SKS | 22 |
SMT | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
III | ISW 3007 | Manajemen Keuangan Bisnis | 3 |
ISW 3005 | Manajemen Operasional Bisnis | 3 | |
ISW 3107 | Merk dan Kemasan | 3 | |
ISW 3108 | Aplikasi Komputer Bisnis | 3 | |
ISW 3009 | Akuntansi Biaya | 3 | |
ISW 3109 | Perpajakan | 3 | |
ISW 3110 | Implementasi Bisnis | 3 | |
Jumlah SKS | 21 |
SMT | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
IV | ISW 4112 | Pemasaran Digital | 3 |
ISW 4113 | Manajemen Resiko | 2 | |
ISW 4010 | MSDM | 2 | |
ISW 4114 | Perencanaan Bisnis | 3 | |
ISW 4011 | Negosiasi dan Kontrak Bisnis | 2 | |
ISW 4012 | Kendali Mutu | 2 | |
ISW 4115 | Kreativitas dan Inovasi Bisnis | 3 | |
ISW 4116 | Inkubator Bisnis I | 3 | |
ISW 4117 | KKL | 2 | |
Jumlah SKS | 22 |
SMT | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
V | ISW 5119 | Inkubator Bisnis II | 3 |
ISW 5013 | Manajemen Strategik | 3 | |
ISW 5120 | Promosi dan Periklanan | 3 | |
ISW 5014 | Perbankan | 3 | |
ISW 5015 | Optimalisasi Pasar dan Pendapatan | 3 | |
ISW 5016 | Pertumbuhan Bisnis | 3 | |
ISW 5121 | Metodologi Penelitian Bisnis | 3 | |
Jumlah SKS | 21 |
SMT | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
VI | ISW 6122 | Seminar Proposal Bisnis | 3 |
ISW 6017 | Bisnis Internasional | 3 | |
ISW 6018 | Eksport Import | 3 | |
ISW 6019 | Pemecahan Masalah | 2 | |
ISW 6020 | SIM Bisnis | 2 | |
ISW 6021 | Kepemimpinan | 2 | |
ISW 6022 | MK Pilihan | 2 | |
ISW 6023 | MK Pilihan | 2 | |
Jumlah SKS | 19 |
SMT | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
VII | ISW 7123 | Manajemen Even | 3 |
ISW 7024 | Bisnis Investasi | 3 | |
ISW 7025 | MK Pilihan | 2 | |
ISW 7026 | MK Pilihan | 2 | |
Jumlah SKS | 10 |
SMT | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
VIII | ISW 8124 | KKN Profesi | 3 |
ISW 8125 | Proyek Akhir/Skripsi | 4 | |
Jumlah SKS | 7 |
Mata Kuliah Pilihan :
SMT | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
VI | ISW 6022 | Manajemen Waralaba | 2 |
VI | ISW 6023 | Manajemen Jasa | 2 |
VII | ISW 7025 | Manajemen Ritel | 2 |
VII | ISW 7026 | CSR | 2 |
VII | ISW 7027 | Family Business | 2 |
Jumlah SKS | 10 | ||
Total Jumlah SKS Semester I - VIII | 144 |
Lulusan Prodi manajemen FEB UNPAND diharapkan memiliki profil sebagai berikut
Bidang karir ini dapat ditekuni oleh lulusan yang ingin membangun usaha sendiri sehingga mampu memberi kontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, baik dibidang manufaktur, bidang jasa maupun bidang lainnya sehngga mampu bersaing dengan dunia global.
Bidang ini tersedia bagi lulusan yang ingin membangun karir dalam birokrasi (lembaga sektor publik) atau meniti karir dalam sebuah organisasi murni berorientasi laba.
Bidang ini bisa dipilih oleh lulusan yang ingin membangun karir sebagai akademisi atau yang terkait dalam memberikan pelayanan pendidikan (sebagai tenaga pendidik, atau tenaga kependidikan).
Bidang ini tersedia bagi lulusan yang ingin berkarir untuk membangun dan mengembangkan organisasi non bisnis, seperti lembaga swadaya masyarakat atau organisasi sosial yang berafiliasi dengan lembaga tertentu yang memiliki kepedulian terhadap persoalan masyarakat.
No | Nama Dosen Tetap |
1 | Maria Magdalena M,SE,MM |
2 | Andi Tri haryono, SE,MM |
3 | Patricia Dhiana P,SE,MM |
4 | Leonardo Budi H,SE,MM |
5 | Edward Gagah Purwana Taunay, SE, MM |
6 | Heru Sri wulan,SE,MM |
7 | Aziz Fathoni, SE,MM |
8 | Mukeri Warso,SE,MM |