Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2015 - 2016
Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2015 - 2016
Pendaftaran Mahasiswa Baru Periode September
Tahun Ajaran 2015-2016
Buka Pendaftaran Langsung dan Online melalui Website Unpand:www.unpand.ac.id
Via email : info@unpand.ac.id, esti.yulitriani@gmail.com, dk.febrian@gmail.com, triharyonoandi@gmail.com, maria.sudarwani@yahoo.co.id , laodemursalim@gmail.com
Via BBM : 54A50D64
Telp Universitas : (024) 76482711 dan 08112707974
Download Brosur
| NO | KOMPONEN BIAYA |
BIAYA STUDI 2015 |
|||
| REG. PAGI | REG. SORE | SABTU MINGGU | |||
| 1 | Pendaftaran | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 2 | Registrasi | 500.000 | 800.000 | 1.000.000 | |
| 3 | Paket Jaket | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| 4 | Kemahasiswaan | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 6 | SPP/Bln D3 Sosial | 300.000 | 350.000 | 350.000 | |
| 7 | SPP/Bln D3 Eksakta | 350.000 | 400.000 | 400.000 | |
| 8 | SPP/Bln S1 Sosial | 400.000 | 450.000 | 450.000 | |
| 9 | SPP/Bln S1 Eksakta | 450.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 10 | SPI D3 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |
| 11 | SPI S1 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | |
Keterangan :
- Pembayaran SPP pada dasarnya dibayar tiap semester, akan tetapi dapat diangsur bulanan.
- Pembayaran SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) dapat diangsur selama 1 tahun. Namun apabila calon mahasiswa baru mengalami kesulitan pembayaran SPI, maka dapat dilunasi selama 2 tahun.
No Rekening Pendaftaran dan SPP Mahasiswa di Bank BRI No Rekening : 100601-000142-304 (a/n Universitas Pandanaran Semarang).
| No | Program Studi | Kelas |
| 1 | Manajemen | Kelas Pagi |
| Kelas Akhir Pekan | ||
| Kelas Reguler Sore | ||
| 2 | Akuntansi | Kelas Pagi |
| Kelas Akhir Pekan | ||
| Kelas Reguler Sore | ||
| 3 | Arsitek | Kelas Pagi |
| Kelas Akhir Pekan | ||
| Kelas Reguler Sore | ||
| 4 | Humas | Kelas Pagi |
| Kelas Akhir Pekan | ||
| Kelas Reguler Sore | ||
| 5 | Administrasi Bisnis | Kelas Pagi |
| Kelas Akhir Pekan | ||
| 6 | Teknik Elektronika | Kelas Pagi |
| Kelas Akhir Pekan | ||
| 7 | Teknik Kimia | Kelas Pagi |
| Kelas Akhir Pekan | ||
| 8 | Teknik Lingkungan | Kelas Pagi |
| Kelas Akhir Pekan | ||
| 9 | Teknik Mesin | Kelas Pagi |
| Kelas Akhir Pekan | ||
| 10 | Teknik Sipil | Kelas Pagi |
| Kelas Akhir Pekan |
